|
|
||||||||
|
#2008-09 Cambridge Bobcat Basketball |
||||||||
| VARSITY ROSTER | ||||||||
| # |
PLAYER |
Position | Year | Height | Weight | Letters | ||
| 3 |
Shayne Leggett |
G | 12 | 6-1 | 185 | |||
| 5 |
Thomas Norris |
G | 12 | 5-8 | 145 | |||
| 20 | Ryan Hatmaker | G | 11 | 6-0 | 165 | |||
| 24 | Ben Shepard | F | 12 | 6-2 | 210 | |||
| 31 | Jordan Linscott | F | 11 | 6-4 | 170 | |||
| 32 | Winston Turner | G | 12 | 5-9 | 160 | |||
| 33 | Kyle Cox | F | 11 | 6-0 | 220 | |||
| 42 | Luke LePage | C | 12 | 6-5 | 215 | |||
| 45 | Taylor Leppla | F | 12 | 6-3 | 215 | |||
| JUNIOR VARSITY ROSTER | ||||||||
| # |
PLAYER |
Position | Year | Height | Weight | Letters | ||
| 10 | Luke Fabian | G | 11 | 6-0 | 150 | |||
| 14 | David Evancho | G | 10 | 5-11 | 160 | |||
| 20 | Benny VanDyne | G | 10 | 6-0 | 145 | |||
| 21 | Jake Yanico | G | 10 | 6-0 | 160 | |||
| 22 | Tyler Hurst | F | 11 | 6-2 | 185 | |||
| 23 | Austin Wilkinson | G | 10 | 5-9 | 140 | |||
| 24 | Dakota Taylor | F | 10 | 6-2 | 170 | |||
| 25 | Evan Hayes | F | 10 | 6-0 | 170 | |||
| 30 | Ryan Jamiel | F | 11 | 6-3 | 180 | |||
| 40 | Jake Wolfe | F | 10 | 6-3 | 175 | |||
| FRESHMAN ROSTER | ||||||||
| # |
PLAYER |
Position | Year | Height | Weight | Letters | ||
| 3 | Reese Laishley | G | 9 | 5-9 | 140 | |||
| 4 | Darrell Winfree | G | 9 | 5-5 | 145 | |||
| 5 | Dustn Bennett | G | 9 | 5-10 | 160 | |||
| 15 | Terrell Ford | G | 9 | 5-3 | 120 | |||
| 22 | Tyler Ford | G/F | 9 | 5-5 | 150 | |||
| 23 | Rylee Rogers | G | 9 | 6-0 | 165 | |||
| 25 | Steven Mounts | G/F | 9 | 5-9 | 165 | |||
| 32 | DaShaun Lewis | F | 9 | 6-2 | 200 | |||
| 34 | Tre Ford | G | 9 | 5-3 | 135 | |||
| 40 | Mark Schultheisz | F | 9 | 5-11 | 165 | |||
| 55 | Zac Anderson | C | 9 | 6-4 | 285 | |||
| 8TH GRADE ROSTER | ||||||||
| # |
PLAYER |
Position | Year | Height | Weight | Letters | ||
| Brandon Brown | F | 8 | ||||||
| Tony Carpenetti | G/F | 8 | ||||||
| Nathaniel Chrisman | G/F | 8 | ||||||
| JD Demkowicz | G | 8 | ||||||
| Jason Dunlap | C | 8 | ||||||
| RJ Endly | F | 8 | ||||||
| Devon Francis | F | 8 | ||||||
| Jordan Gotcher | G | 8 | ||||||
| Chase Lanning | G | 8 | ||||||
| Kyle Ritz | G | 8 | ||||||
| Aaron Ruby | F | 8 | ||||||
| Ben Standiford | F | 8 | ||||||
| 7TH GRADE ROSTER | ||||||||
| # |
PLAYER |
Position | Year | Height | Weight | Letters | ||
| 4 | Austin Denius | G | 7 | 5 - 1 | ||||
| 10 | Jacob Schubert | G | 7 | 5 - 0 | ||||
| 12 | Conner Johnson | G | 7 | 5 - 3 | ||||
| 20 | Nate Thompson | G | 7 | 5 - 3 | ||||
| 22 | Skyler Roederer | G | 7 | 5 - 3 | ||||
| 24 | Trevor Wilkinson | G | 7 | 5 - 0 | ||||
| 30 | Coleman Bruns | F | 7 | 5 - 8 | ||||
| 32 | Ayden Howell | F | 7 | 5 - 10 | ||||
| 34 | Clifford Clark | F | 7 | 5 - 6 | ||||
| 40 | Seth Rhodes | F | 7 | 5 - 6 | ||||
| 44 | Zach Padden | G | 7 | 5 - 6 | ||||
| 50 | Logan Helmick | F | 7 | 6 - 0 | ||||
| PAST ROSTERS | ||||||||
| 2007-2008 | ||||||||