|
|
||||||||
|
#2009-10 Cambridge Bobcat Basketball |
||||||||
![]() |
||||||||
| VARSITY ROSTER | ||||||||
| # |
PLAYER |
Position | Year | Height | Weight | Letters | ||
| 5 | Luke Fabian | G | 12 | 6-0 | 155 | 0 | ||
| 15 | Benny VanDyne | G | 11 | 6-0 | 150 | 0 | ||
| 20 | Ryan Hatmaker | G | 12 | 6-0 | 170 | 2 | ||
| 21 | David Evancho | G | 11 | 5-10 | 160 | 0 | ||
| 24 | Dakota Taylor | G/F | 11 | 6-2 | 185 | 0 | ||
| 32 | Kyle Cox | F | 12 | 6-0 | 225 | 1 | ||
| 33 | Jake Yanico | G | 11 | 6-0 | 175 | 0 | ||
| 34 | Austin Wilkinson | G | 11 | 5-10 | 155 | 0 | ||
| 35 | RyLee Rogers | G/F | 10 | 6-0 | 180 | 0 | ||
| 40 | Ryan Jamiel | F | 12 | 6-3 | 180 | 0 | ||
![]() |
||||||||
| JUNIOR VARSITY ROSTER | ||||||||
| # |
PLAYER |
Position | Year | Height | Weight | |||
| 10 | Terrell Ford | G | 10 | 5-3 | 115 | |||
| 20 | Dustn Bennett | G | 10 | 6-0 | 165 | |||
| 21 | Devon Francis | G | 9 | 6-1 | 170 | |||
| 23 | Austin Wilkinson | G | 11 | 5-10 | 155 | |||
| 31 | Ben Standiford | F | 9 | 6-4 | 185 | |||
| 33 | Mike Taylor | G | 11 | 5-8 | 135 | |||
| 40 | Jake Wolfe | F | 11 | 6-3 | 155 | |||
| 42 | Zac Anderson | C | 10 | 6-3 | 305 | |||
![]() |
||||||||
| FRESHMAN ROSTER | ||||||||
| # |
PLAYER |
Position | Year | Height | Weight | |||
| 4 | Tanner Green | G | 9 | 5-7 | 120 | |||
| 10 | Jeremy Lewis | G | 9 | 5-3 | 100 | |||
| 11 | Chase Lanning | G | 9 | 5-11 | 180 | |||
| 22 | Nathaniel Chrisman | G | 9 | 5-8 | 130 | |||
| 23 | Brian Bott | G | 9 | 5-5 | 110 | |||
| 24 | J.D. Demkowicz | G | 9 | 5-8 | 145 | |||
| 25 | Kyle Ritz | G | 9 | 5-11 | 140 | |||
| 32 | R.J. Endly | F | 9 | 6-1 | 180 | |||
| 33 | Deryk Payton | F | 9 | 5-8 | 160 | |||
| 34 | Anthony Baldwin | G | 9 | 5-5 | 115 | |||
| 41 | Brandon Brown | F | 9 | 6-2 | 185 | |||
| 50 | Jason Dunlap | F | 9 | 6-1 | 155 | |||
| 8TH GRADE ROSTER | ||||||||
| # |
PLAYER |
Position | Year | Height | Weight | Letters | ||
| 2 | Jacob Schubert | F | 8 | |||||
| 4 | Trevor Wilkinson | G | 8 | |||||
| 12 | Zach Padden | F | 8 | |||||
| 14 | Skyler Roederer | G | 8 | |||||
| 20 | Conner Johnson | G | 8 | |||||
| 22 | Nate Thompson | G | 8 | |||||
| 24 | Clifford Clark | F | 8 | |||||
| 30 | Coleman Bruns | F | 8 | |||||
| 32 | Ayden Howell | F | 8 | |||||
| 34 | Logan Helmick | F | 8 | |||||
| 40 | Seth Rhodes | F | 8 | |||||
| 7TH GRADE ROSTER | ||||||||
| # |
PLAYER |
Position | Year | Height | Weight | Letters | ||
| 00 | Evan Beardmore | F | 7 | |||||
| 4 | Chase Neff | G | 7 | |||||
| 10 | Caleb Tingle | G | 7 | |||||
| 12 | Jeremiah Jones | G | 7 | |||||
| 14 | Jack Robertson | G | 7 | |||||
| 20 | Errik Snell | F | 7 | |||||
| 22 | Christian Tetirick | G | 7 | |||||
| 24 | Maurice Lathan | G | 7 | |||||
| 30 | Kody Rubright | G | 7 | |||||
| 32 | Nick Ford | F | 7 | |||||
| 34 | Antonio Turner | G | 7 | |||||
| 40 | Isaiah Jackson | G | 7 | |||||
| 44 | Jordan Watson | G | 7 | |||||
| PAST ROSTERS | ||||||||
| 2008-2009 | ||||||||